来源:我爱卡 小编:朱岳 发布时间:2012年09月19日
内容导读: 中国银行信用卡资费标准
中国银行信用卡资费标准
收费项目名称 | 收费项明细 | |
年费 | 个人金卡 | 主卡人民币80元/卡、附属卡人民币40元/卡 |
个人银卡 | 主卡人民币20元/卡、附属卡人民币10元/卡 | |
ATM查询及交易 | 境内取现手续费 | 本地跨行人民币4元/笔,异地中行人民币10元/笔,异地跨行人民币12元/笔, |
境外取现手续费 | 境外银联人民币15元/笔;境外非银联,交易金额的3%,最低3.5美元或等值人民币20元 | |
境外银联ATM查询手续费 | 人民币4元/笔 | |
柜台 | 境内异地中行柜台存款手续费 | 存款金额的0.5%,最低人民币5元/笔,最高人民币50元/笔 |
交易 | 境内异地中行柜台支取现金手续费 | 取现金额的1%,最低人民币10元/笔,最高人民币50元/笔 |
境内异地中行柜台转入手续费 | 存款金额的0.1%,最低人民币5元/笔,最高人民币50元/笔 | |
境内异地中行柜台转出手续费 | 转出金额的0.5%,最低人民币10元/笔,最高人民币50元/笔 | |
境外柜台取现手续费 | 交易金额的3%,最低3.5美元或等值人民币20元(对在境外非中国银行网点取现产生的其他费用,由持卡人自行承担) | |
网上银行交易 | 跨省转账手续费 | 转账金额的0.3%,最低人民币1元/笔,最高人民币30元/笔 |
其他 | “分期轻松购”手续费 | 按交易金额的百分比一次性收取: |
费用 | 3期:1.95%;6期:3.6%;9期:5.4%; | |
12期:7.2%;18期:11.7%;24期:15% | ||
透支利息 | 日息万分之五,按月计收复利 | |
滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%,最低人民币10元或1美元 | |
境外交易货币兑换手续费 | 按结算金额的1.5%收取 | |
补发卡/损坏卡/提前换卡手续费 | 人民币15元/卡 | |
挂失手续费 | 人民币40元 | |
信函/制卡加急手续费 | 人民币20元/封 | |
补制对账单手续费 | 补制1年以内(含)的对账单免费;补制1年以上的对账单,每份收取人民币5元。 | |
备注:1、此费率表为长城环球通信用卡费率表,其它产品价格略有不同;2本价格表将根据监管要求、市场情况适时调整。 |
收费项目名称 | 收费项明细 | |
年费 | 个人金卡 | 主卡人民币80元/卡、附属卡人民币40元/卡 |
个人银卡 | 主卡人民币20元/卡、附属卡人民币10元/卡 | |
ATM查询及交易 | 境内取现手续费 | 本地跨行人民币4元/笔,异地中行人民币10元/笔,异地跨行人民币12元/笔, |
境外取现手续费 | 境外银联人民币15元/笔;境外非银联,交易金额的3%,最低3.5美元或等值人民币20元 | |
境外银联ATM查询手续费 | 人民币4元/笔 | |
柜台 | 境内异地中行柜台存款手续费 | 存款金额的0.5%,最低人民币5元/笔,最高人民币50元/笔 |
交易 | 境内异地中行柜台支取现金手续费 | 取现金额的1%,最低人民币10元/笔,最高人民币50元/笔 |
境内异地中行柜台转入手续费 | 存款金额的0.1%,最低人民币5元/笔,最高人民币50元/笔 | |
境内异地中行柜台转出手续费 | 转出金额的0.5%,最低人民币10元/笔,最高人民币50元/笔 | |
境外柜台取现手续费 | 交易金额的3%,最低3.5美元或等值人民币20元(对在境外非中国银行网点取现产生的其他费用,由持卡人自行承担) | |
网上银行交易 | 跨省转账手续费 | 转账金额的0.3%,最低人民币1元/笔,最高人民币30元/笔 |
其他 | “分期轻松购”手续费 | 按交易金额的百分比一次性收取: |
费用 | 3期:1.95%;6期:3.6%;9期:5.4%; | |
12期:7.2%;18期:11.7%;24期:15% | ||
透支利息 | 日息万分之五,按月计收复利 | |
滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%,最低人民币10元或1美元 | |
境外交易货币兑换手续费 | 按结算金额的1.5%收取 | |
补发卡/损坏卡/提前换卡手续费 | 人民币15元/卡 | |
挂失手续费 | 人民币40元 | |
信函/制卡加急手续费 | 人民币20元/封 | |
补制对账单手续费 | 补制1年以内(含)的对账单免费;补制1年以上的对账单,每份收取人民币5元。 | |
备注:1、此费率表为长城环球通信用卡费率表,其它产品价格略有不同;2本价格表将根据监管要求、市场情况适时调整。 |
收费项目名称 | 收费项明细 | |
年费 | 个人金卡 | 主卡人民币80元/卡、附属卡人民币40元/卡 |
个人银卡 | 主卡人民币20元/卡、附属卡人民币10元/卡 | |
ATM查询及交易 | 境内取现手续费 | 本地跨行人民币4元/笔,异地中行人民币10元/笔,异地跨行人民币12元/笔, |
境外取现手续费 | 境外银联人民币15元/笔;境外非银联,交易金额的3%,最低3.5美元或等值人民币20元 | |
境外银联ATM查询手续费 | 人民币4元/笔 | |
柜台 | 境内异地中行柜台存款手续费 | 存款金额的0.5%,最低人民币5元/笔,最高人民币50元/笔 |
交易 | 境内异地中行柜台支取现金手续费 | 取现金额的1%,最低人民币10元/笔,最高人民币50元/笔 |
境内异地中行柜台转入手续费 | 存款金额的0.1%,最低人民币5元/笔,最高人民币50元/笔 | |
境内异地中行柜台转出手续费 | 转出金额的0.5%,最低人民币10元/笔,最高人民币50元/笔 | |
境外柜台取现手续费 | 交易金额的3%,最低3.5美元或等值人民币20元(对在境外非中国银行网点取现产生的其他费用,由持卡人自行承担) | |
网上银行交易 | 跨省转账手续费 | 转账金额的0.3%,最低人民币1元/笔,最高人民币30元/笔 |
其他 | “分期轻松购”手续费 | 按交易金额的百分比一次性收取: |
费用 | 3期:1.95%;6期:3.6%;9期:5.4%; | |
12期:7.2%;18期:11.7%;24期:15% | ||
透支利息 | 日息万分之五,按月计收复利 | |
滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%,最低人民币10元或1美元 | |
境外交易货币兑换手续费 | 按结算金额的1.5%收取 | |
补发卡/损坏卡/提前换卡手续费 | 人民币15元/卡 | |
挂失手续费 | 人民币40元 | |
信函/制卡加急手续费 | 人民币20元/封 | |
补制对账单手续费 | 补制1年以内(含)的对账单免费;补制1年以上的对账单,每份收取人民币5元。 | |
备注:1、此费率表为长城环球通信用卡费率表,其它产品价格略有不同;2本价格表将根据监管要求、市场情况适时调整。 |
135791113
2468101214
广发银行信用卡中心 兴业银行信用卡中心 中信银行信用卡中心 招商银行信用卡中心 建设银行信用卡中心 光大银行信用卡中心 交通银行信用卡中心 工商银行信用卡中心 中国银行信用卡中心 农业银行信用卡中心 平安银行信用卡中心 上海银行信用卡中心 深发银行信用卡中心 民生银行信用卡中心 华夏银行信用卡中心 浦发银行信用卡中心 北京银行信用卡中心 包商银行信用卡中心 东亚银行信用卡中心 宁波银行信用卡中心 邮政银行信用卡中心 江苏银行信用卡中心 南京银行信用卡中心 温州银行信用卡中心 哈尔滨银行信用卡中心 花旗银行信用卡中心
我爱卡申请系统经过VeriSign顶级安全认证 京ICP证110622号 京公网安备11010502035281号 Copyright 2005-2018 51credit Corporation. All Rights Reserved |