各行提高永久额度的时间的对比
来源:我爱卡 小编:张颖 发布时间:2012年11月20日
内容导读:
我爱卡为你提供各行提高永久额度的时间的对比
我爱卡为你提供各行提高永久额度的时间的对比
永久额度
银行简称 | 第一次提永久额度 | 再次提永久额度 |
中国银行 | 6个月后 | 3个月后 |
工商银行 | 6个月后 | 6个月后 |
建设银行 | 6个月后 | 6个月后 |
农业银行 | 6个月后 | 随时 |
招商银行 | 3个月后 | 3个月后 |
广发银行 | 6个月后 | 6个月后 |
浦发银行 | 6个月后 | 6个月后 |
光大银行 | 6个月后 | 6个月后 |
华夏银行 | 6个月后 | 6个月后 |
深发展银行 | 6个月后(卡原额度>5000) 8个月后(卡原额度≤5000) | 6个月后 |
兴业银行 | 随时 | 随时 |
交通银行 | 只能银行邀请 | 只能银行邀请 |
民生银行 | 只能银行邀请 | 只能银行邀请 |
中信银行 | 只能银行邀请 | 只能银行邀请 |
1